| Mutant Whey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÄHRWERTANGABEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Portion: 1 Messlöffel (37g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portionen pro Packung: ca. 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 AMINOSÄURENPROFIL 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *%DV = Prozent der täglich empfohlenen Zufuhrmenge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstoffe: MUTANT™ Whey Extreme Multi Whey Mega Blend (NITROSERUM™ [einzigartiges membranengefiltertes Whey Protein Konzentrat / Phospholipid Komplex], Mikrogefilterte Whey Protein Konzentrate, Whey Protein Isolat, ACTINOS® hydrolisiertes bioaktives Peptid Whey Protein Isolat, hydrolisiertes Whey Protein Isolat),Streuungskontrollierter Verdickungskomplex (modifizierte Stärke, Emulgator: Carboxymethyl Cellulose [E466], ganzer Hafer und Sojabohnen Pulver, Inulin, Stabilisierer: Xanthangummi [E415]), Amino Mischung (Taurin, L-Threonin, Glycin, Glutamin Peptide aus hydrolisiertem Weizenprotein, L-Leucin), Kakao, natürliche und künstliche Aromen, Antiverklumpungsmittel: Silicondioxid (E551), Natrium Chlorid, Süßstoff: Sucralose (E955), Süßstoff: Acesulfam Kalium (E950), Säureregulator: Kalium Citrat (E332), Zimt, Emulgator: Lecithin (E322). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versandgewicht: | 2,50 Kg | 
| Artikelgewicht: | 2,27 Kg | 
| Inhalt: | 2,27 kg | 
