Universal Nutrition Animal Flex - 44 Päckchen
    
    
                                                                                                                                                    
            
        | Universal Nutrition Amino 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÄHRWERTANGABEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Portion: 3 Tabletten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portionen pro Packung: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *%DV = Prozent der täglich empfohlenen Zufuhrmenge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicalciumphosphat, Maltodextrin, Gelatine, Stearinsäure, Magnesiumstearat, gereinigtes Wasser, mikrokristalline Cellulose, Glycerin, Silikon Dioxid, Karamellfärbung, pharmazeutische Glasur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versandgewicht: | 0,60 Kg | 
| Artikelgewicht: | 0,40 Kg | 
| Inhalt: | 0,40 kg | 
 
                                                                     
                     
             
                     
             
                     
                    