Scitec Nutrition Amino Liquid 50 - 1000ml
Nährwertangaben
Portion: 15ml
Portionen pro Packung: 66
Portion: 15ml
Portionen pro Packung: 66
Menge pro 15ml | % TB | pro 30ml | % TB | pro 45ml |
% TB |
|
Brennwerte | 166kJ / 39kcal | 332kJ / 78kcal | 498kJ / 117kcal |
|
||
Eiweiß | 7.5g | 15g | 22.5g |
|
||
Kohlenhydrate | 1.5g | 3g | 4.5g |
|
||
Fett | <0.1g | <0.1g | <0.1g |
|
||
Valin | 157mg | 314mg | 471mg |
|
||
Isoleucin | 105mg | 210mg | 315mg |
|
||
Leucin | 216mg | 432mg | 648mg |
|
||
Lysin | 255mg | 510mg | 765mg |
|
||
Methionin | 39mg | 78mg | 117mg |
|
||
Threonin | 119mg | 238mg | 357mg |
|
||
Phenylalanin | 138mg | 276mg | 414mg |
|
||
Arginin | 531mg | 1062mg | 1593mg |
|
||
Histidin | 39mg | 78mg | 117mg |
|
||
Tyrosin | 19.5mg | 39mg | 58.5mg |
|
||
Prolin | 872mg | 1744mg | 2616mg |
|
||
Alanin | 570mg | 1140mg | 1710mg |
|
||
Asparaginsäure | 393mg | 786mg | 1179mg |
|
||
Serin | 203mg | 406mg | 609mg |
|
||
Glutaminsäure | 728mg | 1456mg | 2184mg |
|
||
Glycin | 2100mg | 4200mg | 6300mg |
|
||
Hydroxy-Lysin | 66mg | 132mg | 198mg |
|
||
Hydroxy-Prolin | 747mg | 1494mg | 2241mg |
|
||
Vitamin B6 | 3.6mg | 257% | 7.2mg | 514% | 10.8mg |
771% |
*%TB = Prozent der täglich empfohlenen Zufuhrmenge. |
Weitere Inhaltsstoffe: Kollagen-Hydrolysat, Wasser, Fruktose, Säuerungsmittel Citronensäure, Glycin, Konservierungsstoff Kalium-Sorbat, Aroma, Süßstoffe Acesulfam-K, Natrium-Cyclamat und Natrium-Saccharin, Vitamin B6. |
Versandgewicht: | 1,20 Kg |
Artikelgewicht: | 1,00 Kg |
Inhalt: | 1,00 l |