Olimp Nutrition Glutamine Xplode Powder - 500g
Nährwertangaben
Portion: 10g
Portionen pro Packung: 50
Portion: 10g
Portionen pro Packung: 50
| Portion | % TB | Pro 10g | % TB | Pro 100g | |
| Brennwert | 0kcal / 0kJ | 0kcal / 0kJ | 1kcal / 4.18kJ | ||
| Eiweiß | 0g | 0g | 0g | ||
| Kohlenhydrate | 0g | 0g | 0g | ||
| davon Zucker | 0g | 0g | 0g | ||
| Fett | 0g | 0g | < 0.1g | ||
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g | 0g | ||
| Ballaststoffe | 0g | 0g | 0g | ||
| Natrium | 0.06g | 0.1g | 0.6g | ||
| L-Glutamin | 5.5g | 11g | 55g | ||
| L-Leucin | 1.5g | 3g | 15g | ||
| L-Cystein | 0.25g | 0.5g | 2.5g | ||
| Selen | 55µg | 100%* | 110µg | 200%* | 550µg |
| Niacin | 16mg | 100%* | 32mg | 200%* | 160mg |
| Vitamin B6 | 1.4mg | 100%* | 2.8mg | 200%* | 14mg |
| Vitamin B12 | 2.5µg | 100%* | 5µg | 200%* | 25µg |
| Folsäure | 200µg | 100% | 400µg | 200% | 2000µg |
| Vitamin C | 80mg | 100%* | 160mg | 200%* | 800mg |
| % TB: prozentualer Anteil an der empfohlenen Tagesverzehrsmenge. |
| Weitere Inhaltsstoffe: 55% L-Glutamin, 15% L-Leucin, 2,5% Cystin, Aromen, Säureregulatoren - Zitronensäure, Natriumcitrat, Verdickungsmittel - Gummiarabikum, Süßstoffe - Acesulfam K, Sucralose; 1,1% Vit. C (L-Ascorbinsäure), 0,2% Niacin (Nicotinsäure), 0,1% Natriumselenit, 0,03% Vit. B12 (Cyanocobalamin), 0,02 Vit. B6 (Pyridoxinhydrochlorid), 0,002% Pteroylmonoglutaminsäure - Folsäure, Farbstoff: Riboflavin. |
| Versandgewicht: | 0,70 Kg |
| Artikelgewicht: | 0,50 Kg |
| Inhalt: | 0,50 kg |